ホワイトペーパー:v01:3_システムアーキテクチャ:4:start
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| ホワイトペーパー:v01:3_システムアーキテクチャ:4:start [2025/12/24 06:41] – ↷ ホワイトペーパー:3_システムアーキテクチャ:4:start から ホワイトペーパー:v01:3_システムアーキテクチャ:4:start へページを移動しました。 d.azuma | ホワイトペーパー:v01:3_システムアーキテクチャ:4:start [2025/12/24 08:12] (現在) – d.azuma | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== 3.4 ユースケース ====== | + | ====== 3.4 ユースケース |
| - | [cite_start]このセクションでは、Qubic のアーキテクチャによって可能になる**実用的なアプリケーションと潜在的なユースケース**の概要を説明し、**その設計が特定の業界のニーズと課題にどのように対処するか**を示します。 | + | このセクションでは、Qubicのアーキテクチャによって実現される**具体的なアプリケーションと潜在的なユースケース**の概要を説明し、その設計が特定の業界のニーズや課題にどのように対処するかを例示します。 |
| - | qubic whitepaper | + | {{page>./1/}} |
| - | qubic.org | + | |
| - | 33 | + | |
| - | //PAGE 35// | ||
| - | |||
| - | ====3.4.1 現在のユースケース==== | ||
| - | |||
| - | [cite_start]**非中央集権的な計算能力** [cite: 574] | ||
| - | |||
| - | [cite_start]Qubic は、**有用なプルーフ・オブ・ワークモデル**を通じて、**グローバルな計算リソース**を**非中央集権型ネットワーク**に統合します。 [cite: 575] | ||
| - | [cite_start]それは、**人工知能のトレーニング**などの**高需要操作**を実行でき、**世界的に活用されていないリソースを最適化**します。 [cite: 576] | ||
| - | [cite_start]**クォーラムベースのコンセンサス機構**は、**計算タスクの効率的な実行と検証**を可能にします。 [cite: 577] | ||
| - | |||
| - | [cite_start]**スマートコントラクト** [cite: 578] | ||
| - | |||
| - | [cite_start]Qubic によって提供される**高性能スマートコントラクト**は、**リアルタイムの非中央集権型アプリケーション (dApps) のための信頼性の高いプラットフォーム**を提供します。 [cite: 579] | ||
| - | [cite_start]これらのコントラクトは、**DeFi、サプライチェーン管理、およびゲーム**を含む複数のセクターをサポートし、**安全でスケーラブルな操作の実行**をサポートします。 [cite: 580] | ||
| - | |||
| - | [cite_start]**マイクロペイメント** [cite: 581] | ||
| - | |||
| - | [cite_start]**QUBIC コイン**は、**手数料なしのマイクロペイメント**を可能にし、**コンテンツ収益化や IoT 通信**などの分野での**高頻度トランザクション**を可能にします。 [cite: 582] | ||
| - | [cite_start]この機能は、**シームレスでゼロコストのトランザクション**を必要とするアプリケーションにとって**不可欠**です。 [cite: 583] | ||
| - | |||
| - | [cite_start]**AI トレーニングと検証** [cite: 584] | ||
| - | |||
| - | [cite_start]**有用なプルーフ・オブ・ワークモデル**を通じて、Qubic は**計算リソースを人工ニューラルネットワーク (ANN) のトレーニングに振り向けます**。 [cite: 585] | ||
| - | [cite_start]この非中央集権的なアプローチは、**AI の進歩をサポート**し、**機械学習と人工知能におけるイノベーションに貢献**します。 [cite: 586] | ||
| - | |||
| - | [cite_start]**非中央集権型取引所** [cite: 587] | ||
| - | |||
| - | [cite_start]Qubic の**非中央集権型取引所である QX** は、**仲介者なしでのデジタル資産の安全で透明な取引**をサポートします。 [cite: 588] | ||
| - | [cite_start]**サブ秒のファイナリティ**を活用して、QX は**実行、取引サービス、およびストレージのための構造化された手数料**を提供し、**高頻度取引 (HFT) に適して**おり、**ネットワークユーティリティを強化**します。 [cite: 589] | ||
| - | [cite_start]**Vottun Bridge の開発**は、Qubic、Ethereum、および Arbitrum 間での**クロスチェーントランザクション**を可能にすることにより、**QX の相互運用性を向上**させます。 [cite: 590] | ||
| - | |||
| - | qubic whitepaper | ||
| - | qubic.org | ||
| - | 34 | ||
| - | |||
| - | //PAGE 36// | ||
| - | |||
| - | qubic whitepaper | ||
| - | 4 | ||
ホワイトペーパー/v01/3_システムアーキテクチャ/4/start.1766558519.txt.gz · 最終更新: by d.azuma