ホワイトペーパー:v01:5_経済モデル:2:start
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ホワイトペーパー:v01:5_経済モデル:2:start [2025/12/24 06:41] – ↷ ホワイトペーパー:5_経済モデル:2:start から ホワイトペーパー:v01:5_経済モデル:2:start へページを移動しました。 d.azuma | ホワイトペーパー:v01:5_経済モデル:2:start [2026/01/15 10:49] (現在) – d.azuma | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== 5.2 デフレメカニズム ====== | + | ====== 5.2 デフレメカニズム |
| - | [cite_start]**デフレメカニズム**は、**QUBIC コインの流通供給量を制御**するために実装されており、**経済的持続可能性**に貢献します。 [cite: 913] | + | 流通する |
| - | {{page> | + | ===== 5.2.1 コインバーン (Coin Burning) ===== |
| - | {{page> | + | |
| - | {{page> | + | |
| + | コイン[[tag/ | ||
| + | |||
| + | Qubicは、定期的なバーンとイベント駆動型のバーンの両方を採用しています。**Supply Watcher**機能により、固定された年間イベントではなく、ネットワークの現在の状況に基づいてバーン率がリアルタイムで調整されます。 | ||
| + | |||
| + | ===== 5.2.2 スマートコントラクト運用 (Smart Contract Operations) ===== | ||
| + | |||
| + | [[tag/ | ||
| + | |||
| + | ===== 5.2.3 コイン供給への影響 (Impact on Coin Supply) ===== | ||
| + | |||
| + | これらのデフレメカニズムの組み合わせにより、流通供給量が時間とともに減少し、QUBICコインの希少性が高まる可能性があります。 | ||
| + | |||
| + | 流通供給量は、以下の数式で表されます:\\ < | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
ホワイトペーパー/v01/5_経済モデル/2/start.1766558519.txt.gz · 最終更新: by d.azuma