ホワイトペーパー:v01:5_経済モデル:2:start
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| ホワイトペーパー:v01:5_経済モデル:2:start [2026/01/15 10:27] – d.azuma | ホワイトペーパー:v01:5_経済モデル:2:start [2026/01/15 10:49] (現在) – d.azuma | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ===== 5.2 デフレメカニズム (Deflationary Mechanisms) ===== | + | ====== 5.2 デフレメカニズム (Deflationary Mechanisms) |
| 流通する QUBIC コインの供給量を制御し、経済的な持続可能性に寄与するために、[[tag/ | 流通する QUBIC コインの供給量を制御し、経済的な持続可能性に寄与するために、[[tag/ | ||
| - | ==== 5.2.1 コインバーン (Coin Burning) ==== | + | ===== 5.2.1 コインバーン (Coin Burning) |
| コイン[[tag/ | コイン[[tag/ | ||
| 行 9: | 行 9: | ||
| Qubicは、定期的なバーンとイベント駆動型のバーンの両方を採用しています。**Supply Watcher**機能により、固定された年間イベントではなく、ネットワークの現在の状況に基づいてバーン率がリアルタイムで調整されます。 | Qubicは、定期的なバーンとイベント駆動型のバーンの両方を採用しています。**Supply Watcher**機能により、固定された年間イベントではなく、ネットワークの現在の状況に基づいてバーン率がリアルタイムで調整されます。 | ||
| - | ==== 5.2.2 スマートコントラクト運用 (Smart Contract Operations) ==== | + | ===== 5.2.2 スマートコントラクト運用 (Smart Contract Operations) |
| [[tag/ | [[tag/ | ||
| - | ==== 5.2.3 コイン供給への影響 (Impact on Coin Supply) ==== | + | ===== 5.2.3 コイン供給への影響 (Impact on Coin Supply) |
| これらのデフレメカニズムの組み合わせにより、流通供給量が時間とともに減少し、QUBICコインの希少性が高まる可能性があります。 | これらのデフレメカニズムの組み合わせにより、流通供給量が時間とともに減少し、QUBICコインの希少性が高まる可能性があります。 | ||
ホワイトペーパー/v01/5_経済モデル/2/start.1768472861.txt.gz · 最終更新: by d.azuma