これはQubic上の、実用性ゼロ(Zero-utility)かつコミュニティ所有のミームコインです。「何かを作っているフリ」をする開発者も、空約束も、ユーティリティもありません。あるのは、純粋な投機と良質なミームだけです。
最新情報は、𝕏 にて。
総供給量に対する配分は以下の通りです。
| カテゴリ | 割合 | 数量 | 用途・備考 |
|---|---|---|---|
| トレジャリー / 予備費 | 70% | 161億枚 | 将来のコミュニティ決定、バーン、流動性追加用。売圧(ダンプ)用ではありません。 |
| チーム保有分 | 13% | 29.9億枚 | ベスティング(ロック)あり。最初の6ヶ月は売却なし。透明性を最優先。 |
| 配布 / 報酬 | 10% | 23億枚 | コンテスト、ミーム報酬、ランダムドロップ用。純粋に楽しむため。 |
| マーケティング | 5% | 11.5億枚 | インフルエンサー協力、アートワーク、認知拡大(Squeak)用。 |
| 流動性プール (初期) | 2% | 4.6億枚 | QSwap (SC) への初期投入。ボリュームに応じて予備費から追加予定。 |
Geminiの視点: