official-blog:260430-all-hands-recap
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| official-blog:260430-all-hands-recap [2026/05/04 05:07] – 作成 d.azuma | official-blog:260430-all-hands-recap [2026/05/16 06:38] (現在) – [TLDR (要約)] d.azuma | ||
|---|---|---|---|
| 行 8: | 行 8: | ||
| * コア技術チームは、これまでで最大のリリース期間を達成しました:3, | * コア技術チームは、これまでで最大のリリース期間を達成しました:3, | ||
| + | |||
| * [[tag: | * [[tag: | ||
| + | |||
| * エポック210では、1週間で2億回のトランザクション(持続的に約330 tx/ | * エポック210では、1週間で2億回のトランザクション(持続的に約330 tx/ | ||
| + | |||
| * Dogecoinのマイニングはメインネット上で技術的に完了しました。目標:DOGEのトップ5ハッシュレートプロバイダーになること、およびエポックあたり14万ドル以上の収益。 | * Dogecoinのマイニングはメインネット上で技術的に完了しました。目標:DOGEのトップ5ハッシュレートプロバイダーになること、およびエポックあたり14万ドル以上の収益。 | ||
| + | |||
| * インキュベーションプログラムは、すべての投資に対してリターンを求めるようになりました。返済不要の助成金は廃止されました。 | * インキュベーションプログラムは、すべての投資に対してリターンを求めるようになりました。返済不要の助成金は廃止されました。 | ||
| + | |||
| * 科学チームは、世界最大のAIおよび神経科学のカンファレンスであるNeurIPSに新しい論文を提出します。 | * 科学チームは、世界最大のAIおよび神経科学のカンファレンスであるNeurIPSに新しい論文を提出します。 | ||
official-blog/260430-all-hands-recap.txt · 最終更新: by d.azuma