tag:マイニング:2025-12-01
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| tag:マイニング:2025-12-01 [2025/12/01 10:28] – d.azuma | tag:マイニング:2025-12-01 [2026/01/20 22:56] (現在) – [📝 Gemini による解説とポイント] d.azuma | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== Qubic のマイニング報酬のアップデート ====== | + | ====== |
| + | |||
| + | Qubic の Discord サーバの Computor-Operater チャンネルにて[[..: | ||
| + | |||
| + | 何時から開始されるか言及はされていませんが、既にアップデートされているかも(この辺りの広報の弱さが Qubic の課題)。計算能力の流入を増やす目的なので別途アナウンスが有る筈。 | ||
| - | Qubic の Discord サーバの Computor-Operater チャンネルにてマイニング報酬の変更がアナウンスされていました。確実に他の暗号通貨よりも25%優位にすることが目的で3週間実施して XMRマイングのハッシュレートが30%向上しなかったら場合は元に戻す、とのことです。何時から開始されるか言及はされていませんが、既にアップデートされているかも(この辺りの広報の弱さが Qubic の課題)。計算能力の流入を増やす目的なので別途アナウンスが有る筈。 | ||
| 最後に、Gemini に解説してもらってます。 | 最後に、Gemini に解説してもらってます。 | ||
| 行 8: | 行 11: | ||
| Qubicans(Qubicコミュニティの皆様)、 | Qubicans(Qubicコミュニティの皆様)、 | ||
| - | カスタムマイニングのレイヤーが進展しています。Oracle Machines(オラクルマシン)やDogeマイニングが、外部のワークロードをQubicに取り込むための新しい道筋を開いています。 | + | カスタムマイニングのレイヤーが進展しています。[[..: |
| - | Computors(コンピュター、マイナー)は既にこれを推進しています。 | + | [[tag/ |
| この拡張をサポートするため、買い戻し(Buyback)の分配モデルを発展させる必要があります。 | この拡張をサポートするため、買い戻し(Buyback)の分配モデルを発展させる必要があります。 | ||
| 行 18: | 行 21: | ||
| ===== 📝 現在のモデル(おさらい) ===== | ===== 📝 現在のモデル(おさらい) ===== | ||
| - | カスタムマイニングからのすべてのQubic買い戻しは、**CCF(Community Controlled Fund:コミュニティ管理基金)**に送られます。 | + | カスタムマイニングからのすべてのQubic買い戻しは、**[[tag/CCF]](Community Controlled Fund:コミュニティ管理基金)**に送られます。 |
| ===== 💰 新しいモデル ===== | ===== 💰 新しいモデル ===== | ||
| 行 93: | 行 96: | ||
| 【成功への期待】 | 【成功への期待】 | ||
| - | このメカニズムは、外部計算能力をQubic経済に組み込むための基盤となり、将来のOracle Machinesなどの大規模な外部委託コンピューティングに備えるものです。 | + | このメカニズムは、外部計算能力をQubic経済に組み込むための基盤となり、将来の[[tag: |
| 成功条件として、具体的なハッシュレート30%増というKPI(重要業績評価指標)が設定されており、効果が測定され、結果が出ない場合は戦略の変更または撤回が予定されています。 | 成功条件として、具体的なハッシュレート30%増というKPI(重要業績評価指標)が設定されており、効果が測定され、結果が出ない場合は戦略の変更または撤回が予定されています。 | ||
| 行 101: | 行 104: | ||
| - | {{tag>news 2025-12-01 | + | {{tag>251201 |
tag/マイニング/2025-12-01.1764584905.txt.gz · 最終更新: by d.azuma