tag:column:260123-qdoge
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| tag:column:260123-qdoge [2026/01/22 21:13] – [3. 収益性分析 (ROI)] d.azuma | tag:column:260123-qdoge [2026/01/23 22:18] (現在) – 削除 d.azuma | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== QDoge エアドロップ収益シミュレーション (QXMR Trade-in) ====== | ||
| - | < | ||
| - | https:// | ||
| - | |||
| - | 175,614,963 Qubic を 300,000,000 QXMR とトレードし、3, | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | ご提示いただいた 3,000,000 QDoge の取得ルート(QXMR trade-in/ | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== 1. 計算の前提条件 ===== | ||
| - | |||
| - | * **元本 (QDoge): | ||
| - | * 3,000,000 QDoge | ||
| - | |||
| - | * **毎週の付与率: | ||
| - | * 2.5% (QXMR バーン特典) | ||
| - | |||
| - | * **対象期間: | ||
| - | * 52 エポック (約1年間) | ||
| - | |||
| - | * **条件: | ||
| - | * 期間中、対象の $QDOGE をウォレットに保持(STAY)し続けていること。 | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== 2. 報酬シミュレーション結果 ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ^ 期間 ^ 獲得エアドロップ額 ^ 保有合計額 ^ | ||
| - | | **1 エポック (週)** | 75,000 QDoge | 3,075,000 QDoge | | ||
| - | | **12 エポック (約3ヶ月)** | 900,000 QDoge | 3,900,000 QDoge | | ||
| - | | **26 エポック (約半年)** | 1,950,000 QDoge | 4,950,000 QDoge | | ||
| - | | **52 エポック (1年間)** | **3,900,000 QDoge** | **6,900,000 QDoge** | | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== 3. 収益性分析 (ROI) ===== | ||
| - | |||
| - | 今回の「[[tag/ | ||
| - | |||
| - | * **年間利回り (APR):** **130%** | ||
| - | * 報酬だけで元本を上回る計算となります($2.5\% \times 52 = 130\%$)。 | ||
| - | |||
| - | * **原資(Qubic)との比較: | ||
| - | * 投資額: 175,614,963 Qubic | ||
| - | * 1年後の到達額: | ||
| - | * 1 QDoge あたりの実質取得単価(1年後): | ||
| - | * ※エアドロップを含めることで、初期の取得単価が実質的に半分以下(約 43%)まで下がることになります。 | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== 4. 注意事項と戦略 ===== | ||
| - | |||
| - | * **売却の禁止: | ||
| - | * Kennel Club のルールと同様、一度でも売却を行うとエアドロップ対象から外れる、あるいはランクが下がるリスクがあります。 | ||
| - | |||
| - | * **複利効果: | ||
| - | * このシミュレーションは「単利(元本 300万に対して 2.5%)」で計算しています。 | ||
| - | * もし獲得したエアドロップ分がさらなる報酬を生む仕組み(追加のステーキング等)が導入された場合、数値はさらに跳ね上がります。 | ||
| - | |||
| - | {{tag> | ||
tag/column/260123-qdoge.1769116402.txt.gz · 最終更新: by d.azuma