tag:column:260306-why-qtc-shouldn-t-pay-a-dividend
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| tag:column:260306-why-qtc-shouldn-t-pay-a-dividend [2026/03/06 03:09] – 作成 d.azuma | tag:column:260306-why-qtc-shouldn-t-pay-a-dividend [2026/03/06 03:51] (現在) – [なぜ QTCは配当を出すべきでは無いのか。] d.azuma | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== なぜ QTCは配当を出すべきでは無いのか。 ====== | + | ====== なぜ、QTC は配当モデルになるべきではないのか。 ====== |
| [[tag/ | [[tag/ | ||
| 行 7: | 行 7: | ||
| その具体的な理由は、以下の3点に集約されます。 | その具体的な理由は、以下の3点に集約されます。 | ||
| + | | Google NotebookLM スライドPDF\\ [[https:// | ||
| ===== 1. コア戦略「多層買い注文(Multi-Layer Buy Architecture)」の機能不全 ===== | ===== 1. コア戦略「多層買い注文(Multi-Layer Buy Architecture)」の機能不全 ===== | ||
tag/column/260306-why-qtc-shouldn-t-pay-a-dividend.1772766587.txt.gz · 最終更新: by d.azuma