tag:column:260412-mining-trouble-case-01
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| tag:column:260412-mining-trouble-case-01 [2026/04/12 12:46] – 作成 d.azuma | tag:column:260412-mining-trouble-case-01 [2026/04/12 13:40] (現在) – [参考] d.azuma | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== Qubic マイニングトラブルの考察 01 ====== | ====== Qubic マイニングトラブルの考察 01 ====== | ||
| - | {{.: | + | {{:tag:column: |
| + | |||
| + | ===== Jetski Pool ===== | ||
| * Windows 11 上で、[[..: | * Windows 11 上で、[[..: | ||
| * Windows でマイニングをしたことが無いので一般則で検討する。 | * Windows でマイニングをしたことが無いので一般則で検討する。 | ||
| + | |||
| * Solo で実行中 | * Solo で実行中 | ||
| - | * 今は Solo での運用は、個人では不可能な程度のCPUパワーがあった方が良い。 | + | * 今は Solo での運用は、個人では不可能な程度の圧倒的な |
| * ➔ PPLM(プール)を推奨。 | * ➔ PPLM(プール)を推奨。 | ||
| - | | + | |
| + | * CPU が AVX2 | ||
| + | * [[tag/ | ||
| + | * ➔ PPLM(プール)を推奨。 | ||
| + | * 例 [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | | ||
| * Algo 0 は、ハッシュレートが非常に低くなる実績を確認済。< | * Algo 0 は、ハッシュレートが非常に低くなる実績を確認済。< | ||
| Ryzen 9955HX Ubuntu AVX-512 208.3 | Ryzen 9955HX Ubuntu AVX-512 208.3 | ||
| 行 16: | 行 26: | ||
| Algo (0): Hyper Identity = 54 avg it/s | Algo (0): Hyper Identity = 54 avg it/s | ||
| </ | </ | ||
| + | * ➔ appsettings.json の " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | }, | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 結論 ==== | ||
| + | |||
| + | * 非常に高いCPU性能でないと効果を発揮しない設定なので、以下の設定に変えると効果がある可能性あり。 | ||
| + | * Solo から PPLMS に変更 | ||
| + | * マイニングアルゴリズムを Algo 1 に変更 | ||
| + | ===== 参考 ===== | ||
| + | ^[[https:// | ||
| + | |{{.: | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
tag/column/260412-mining-trouble-case-01.1775997984.txt.gz · 最終更新: by d.azuma