tag:column:260421-dg1-13gh
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| tag:column:260421-dg1-13gh [2026/04/21 21:35] – d.azuma | tag:column:260421-dg1-13gh [2026/04/21 21:42] (現在) – [260421) Dogecoin マイニングの電気代] d.azuma | ||
|---|---|---|---|
| 行 12: | 行 12: | ||
| * 単純な電気代を考慮した収益は、 | * 単純な電気代を考慮した収益は、 | ||
| * 1,396円 - 2,653円 = -1,257円 | * 1,396円 - 2,653円 = -1,257円 | ||
| + | * プール手数料を考慮した場合、(1, | ||
| * 参考)W当たりのQu | * 参考)W当たりのQu | ||
| * 11,140,788 Qu / 3,566W = 3,124 Qu/W | * 11,140,788 Qu / 3,566W = 3,124 Qu/W | ||
| 行 25: | 行 26: | ||
| * 単純な電気代を考慮した収益は、 | * 単純な電気代を考慮した収益は、 | ||
| * 612円 - 892円 = -280円 | * 612円 - 892円 = -280円 | ||
| + | * プール手数料を考慮した場合、(612円 *0.9) - 892円 = 550円 - 892円 = -342円 | ||
| * 参考)W当たりのQu | * 参考)W当たりのQu | ||
| * 4,888,191 Qu / 1,200 W = 4,073 Qu/W | * 4,888,191 Qu / 1,200 W = 4,073 Qu/W | ||
tag/column/260421-dg1-13gh.txt · 最終更新: by d.azuma