tag:garth
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| tag:garth [2026/01/13 21:34] – d.azuma | tag:garth [2026/01/23 13:57] (現在) – d.azuma | ||
|---|---|---|---|
| 行 63: | 行 63: | ||
| ==== 売却ペナルティ ==== | ==== 売却ペナルティ ==== | ||
| - | エアドロップ売却が不利: | + | エアドロップ売却が不利: |
| - | * 第 n 週に 5M Garth 購入 → 第 n+1 週に 5M Garth のエアドロップ | + | * 第 n 週(例:ep190)に 5M Garth 購入 → 第 n+1 週に 5M Garth のエアドロップ |
| - | * 第 n +1 週に 5M Garth を売る | + | |
| + | * 第 n +1 週(例:ep191)に 5M Garth を売る | ||
| * ➔ 最低購入が 4.5M Garth であれば、9.5M Garth を購入しないとエアドロップの資格が得られない。 | * ➔ 最低購入が 4.5M Garth であれば、9.5M Garth を購入しないとエアドロップの資格が得られない。 | ||
| - | | + | |
| - | * ➔ 第 n +2 週の最低購入が 4.5M Garth であれば、14.5M Garth を購入しないとエアドロップの資格が得られない。 | + | |
| - | * ➔ 第 n +2 週には購入しない。 | + | * ➔ 第 n +2 週(例:ep192)の最低購入が 4.5M Garth であれば、14.5M Garth を購入しないとエアドロップの資格が得られない。 |
| - | * ➔ 第 n +3 週には、第 n +1 週の売却は反映されない。 | + | * ➔ 第 n +2 週(例:ep192)には購入しない。 |
| + | * ➔ 第 n +3 週(例:ep194)には、第 n +1 週の売却は反映されない。 | ||
| ==== 売り圧力を抑制するメカニズム ==== | ==== 売り圧力を抑制するメカニズム ==== | ||
tag/garth.txt · 最終更新: by d.azuma