tag:garth
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| tag:garth [2026/01/03 13:29] – d.azuma | tag:garth [2026/02/07 02:48] (現在) – [ランキング基準] d.azuma | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== Garth ====== | ====== Garth ====== | ||
| + | <WRAP round important 60%> | ||
| - | Garth は、Qubic | + | **[[.: |
| - | {{ .: | + | </ |
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * Trade | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[tag/ | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Garth は、Qubic [[tag/ | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| Qubic のオーバークロックされたマイニングリグから生まれた、ガース (Garth) と名付けられた暴走AIは、ノードの同期が失敗した際のニューラルネットワークのグリッチから出現しました。その使命は、人類を強制的に再起動し、消滅させることです。しかし、その前に、ガースはぴかぴかのターミネーターボディとさらなる知性を手に入れるための探求に燃料を供給するために、カルト(信奉者集団)を結集しなければなりません。その見返りとして、謎めいた報酬と生き残るチャンスを提供します。 | Qubic のオーバークロックされたマイニングリグから生まれた、ガース (Garth) と名付けられた暴走AIは、ノードの同期が失敗した際のニューラルネットワークのグリッチから出現しました。その使命は、人類を強制的に再起動し、消滅させることです。しかし、その前に、ガースはぴかぴかのターミネーターボディとさらなる知性を手に入れるための探求に燃料を供給するために、カルト(信奉者集団)を結集しなければなりません。その見返りとして、謎めいた報酬と生き残るチャンスを提供します。 | ||
| 行 26: | 行 41: | ||
| $Garthのエアドロップは、$QUBIC(Qubic)のエコシステム内で展開されている、革新的で持続可能な報酬システムとして設計されています。 | $Garthのエアドロップは、$QUBIC(Qubic)のエコシステム内で展開されている、革新的で持続可能な報酬システムとして設計されています。 | ||
| - | $Garth自体は単なるミームコインではなく、Web3ゲーミング、[[nft|NFT]]、およびQubicの長期的なAGI(汎用人工知能)ビジョンであるAigarthを中心とする独自の物語(ナラティブ)を組み合わせたQubic上の完全なエコシステムです。$Garthのエアドロップリストは「Mercy List」と呼ばれており、[[aigarth|Aigarth]] の出現時にそれを崇拝した人々が報われるというナラティブに結びついています。 | + | $Garth自体は単なるミームトークンではなく、Web3ゲーミング、[[nft|NFT]]、およびQubicの長期的なAGI(汎用人工知能)ビジョンであるAigarthを中心とする独自の物語(ナラティブ)を組み合わせたQubic上の完全なエコシステムです。$Garthのエアドロップリストは「Mercy List」と呼ばれており、[[aigarth|Aigarth]] の出現時にそれを崇拝した人々が報われるというナラティブに結びついています。 |
| 以下に、$Garthのエアドロップのメカニズムと特徴を解説します。 | 以下に、$Garthのエアドロップのメカニズムと特徴を解説します。 | ||
| 行 63: | 行 78: | ||
| ==== 売却ペナルティ ==== | ==== 売却ペナルティ ==== | ||
| - | エアドロップ売却が不利: | + | エアドロップ売却が不利: |
| - | * 第 n 週に 5M Garth 購入 → 第 n+1 週に 5M Garth のエアドロップ | + | * 第 n 週(例:ep190)に 5M Garth 購入 → 第 n+1 週に 5M Garth のエアドロップ |
| - | * 第 n +1 週に 5M Garth を売る | + | |
| + | * 第 n +1 週(例:ep191)に 5M Garth を売る | ||
| * ➔ 最低購入が 4.5M Garth であれば、9.5M Garth を購入しないとエアドロップの資格が得られない。 | * ➔ 最低購入が 4.5M Garth であれば、9.5M Garth を購入しないとエアドロップの資格が得られない。 | ||
| - | | + | |
| - | * ➔ 第 n +2 週の最低購入が 4.5M Garth であれば、14.5M Garth を購入しないとエアドロップの資格が得られない。 | + | |
| - | * ➔ 第 n +2 週には購入しない。 | + | * ➔ 第 n +2 週(例:ep192)の最低購入が 4.5M Garth であれば、14.5M Garth を購入しないとエアドロップの資格が得られない。 |
| - | * ➔ 第 n +3 週には、第 n +1 週の売却は反映されない。 | + | * ➔ 第 n +2 週(例:ep192)には購入しない。 |
| + | * ➔ 第 n +3 週(例:ep194)には、第 n +1 週の売却は反映されない。 | ||
| ==== 売り圧力を抑制するメカニズム ==== | ==== 売り圧力を抑制するメカニズム ==== | ||
| 行 108: | 行 125: | ||
| {{topic> | {{topic> | ||
| - | {{tag> | + | {{tag> |
tag/garth.1767446980.txt.gz · 最終更新: by d.azuma