tag:news:260112_weekly
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| tag:news:260112_weekly [2026/01/12 07:49] – d.azuma | tag:news:260112_weekly [2026/01/19 20:30] (現在) – ↷ 移動操作に合わせてリンクを書き換えました。 d.azuma | ||
|---|---|---|---|
| 行 17: | 行 17: | ||
| ===== 2. Oracle Machines進捗:テスト成功とMainnet移行準備(継続中) ===== | ===== 2. Oracle Machines進捗:テスト成功とMainnet移行準備(継続中) ===== | ||
| - | * [[tag/オラクル|Oracle Machines]] テストネット最終検証完了報告(1月8日頃)。大量データプロバイダー契約締結、Core Node同期安定。Mainnet移行は1月下旬予定で、初のリアルワールドデータ駆動スマートコントラクトが稼働へ。 | + | * [[tag:オラクルマシン|Oracle Machines]] テストネット最終検証完了報告(1月8日頃)。大量データプロバイダー契約締結、Core Node同期安定。Mainnet移行は1月下旬予定で、初のリアルワールドデータ駆動スマートコントラクトが稼働へ。 |
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| 行 40: | 行 40: | ||
| ===== 6. 今後の展望 ===== | ===== 6. 今後の展望 ===== | ||
| - | * [[tag/オラクル|OMs]] の Mainnet 移行と CryptoXRイベントが2026年のユーザー/ | + | * [[tag:オラクルマシン|OMs]] の Mainnet 移行と CryptoXRイベントが2026年のユーザー/ |
| * 課題:ボラティリティと上場遅れ。DYOR推奨。最新情報は[[https:// | * 課題:ボラティリティと上場遅れ。DYOR推奨。最新情報は[[https:// | ||
tag/news/260112_weekly.txt · 最終更新: by d.azuma