tag:news:260112_weekly
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| tag:news:260112_weekly [2026/01/12 06:48] – 作成 d.azuma | tag:news:260112_weekly [2026/01/19 20:30] (現在) – ↷ 移動操作に合わせてリンクを書き換えました。 d.azuma | ||
|---|---|---|---|
| 行 3: | 行 3: | ||
| * Grok による 𝕏 などから得られた動向のまとめです。 | * Grok による 𝕏 などから得られた動向のまとめです。 | ||
| - | 今週、Qubic($QUBIC)はAI統合Layer-1ブロックチェーンとして、新年の勢いを加速させています。最大のトピックは、**All-Hands AMA(1月8日)の詳細リキャップ**と**Oracle Machinesの進捗**です。X上でコミュニティの盛り上がりが続き、T3chFest 2026へのCrowdfunding提案やCryptoXR 2026イベント参加が発表されました。価格は市場調整から回復基調に転じ、テクニカル指標で強気シグナルが点灯。以下に今週の主なトピックスをまとめます(ウォレットの話題は除外)。 | + | 今週、Qubic($QUBIC)はAI統合Layer-1ブロックチェーンとして、新年の勢いを加速させています。 |
| + | |||
| + | 最大のトピックは、**All-Hands AMA(1月8日)の詳細リキャップ**と**Oracle Machinesの進捗**です。X上でコミュニティの盛り上がりが続き、T3chFest 2026へのCrowdfunding提案やCryptoXR 2026イベント参加が発表されました。 | ||
| + | |||
| + | 価格は市場調整から回復基調に転じ、テクニカル指標で強気シグナルが点灯。以下に今週の主なトピックスをまとめます(ウォレットの話題は除外)。 | ||
| ===== 1. All-Hands AMA Recap(1月9日公開):2026年のビジョン共有 ===== | ===== 1. All-Hands AMA Recap(1月9日公開):2026年のビジョン共有 ===== | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | | + | * [[20260108_all-hands_ama|]] |
| + | | ||
| ===== 2. Oracle Machines進捗:テスト成功とMainnet移行準備(継続中) ===== | ===== 2. Oracle Machines進捗:テスト成功とMainnet移行準備(継続中) ===== | ||
| - | * テストネット最終検証完了報告(1月8日頃)。大量データプロバイダー契約締結、Core Node同期安定。Mainnet移行は1月下旬予定で、初のリアルワールドデータ駆動スマートコントラクトが稼働へ。 | + | * [[tag: |
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| ===== 3. T3chFest 2026 Crowdfunding提案:最終プッシュ(1月11-12日) ===== | ===== 3. T3chFest 2026 Crowdfunding提案:最終プッシュ(1月11-12日) ===== | ||
| - | * [[https:// | + | * [[https:// |
| * コミュニティのコミットメントを強調し、寄付アドレス公開。成功すればQubicの欧州露出が大幅向上。 | * コミュニティのコミットメントを強調し、寄付アドレス公開。成功すればQubicの欧州露出が大幅向上。 | ||
| + | * [[https:// | ||
| ===== 4. CryptoXR 2026参加発表:1月15-18日フランスイベント(1月12日) ===== | ===== 4. CryptoXR 2026参加発表:1月15-18日フランスイベント(1月12日) ===== | ||
| - | * [[https:// | + | * [[https:// |
| * 「ブロックチェーンと現実世界の採用が融合する場」と位置づけ、歴史的瞬間を予感させる投稿(Likes 6、Views 82)。 | * 「ブロックチェーンと現実世界の採用が融合する場」と位置づけ、歴史的瞬間を予感させる投稿(Likes 6、Views 82)。 | ||
| + | * [[https:// | ||
| ===== 5. 価格・市場動向 ===== | ===== 5. 価格・市場動向 ===== | ||
| 行 29: | 行 36: | ||
| * $QUBICは今週$0.00000067~$0.00000082のレンジで推移、1月12日時点で約$0.00000069(24h -2.98%、7d +1.4%)。市場キャップ約$88M-$91M、取引量$1.3M-$1.7Mと低迷継続も、回復兆し。 | * $QUBICは今週$0.00000067~$0.00000082のレンジで推移、1月12日時点で約$0.00000069(24h -2.98%、7d +1.4%)。市場キャップ約$88M-$91M、取引量$1.3M-$1.7Mと低迷継続も、回復兆し。 | ||
| * 添付チャート(CoinGecko)から、12月後半のボトムからの反発が明確。MACDゴールデンクロスとRSI上昇で強気シグナル。@odbashWizardのTAで「次のターゲット$0.00000120」と予測。デフレメカニズムとAPY 893%がホルダー増加を後押し。 | * 添付チャート(CoinGecko)から、12月後半のボトムからの反発が明確。MACDゴールデンクロスとRSI上昇で強気シグナル。@odbashWizardのTAで「次のターゲット$0.00000120」と予測。デフレメカニズムとAPY 893%がホルダー増加を後押し。 | ||
| + | * [[https:// | ||
| ===== 6. 今後の展望 ===== | ===== 6. 今後の展望 ===== | ||
| - | * OMsのMainnet移行とCryptoXRイベントが2026年のユーザー/ | + | * [[tag: |
| * 課題:ボラティリティと上場遅れ。DYOR推奨。最新情報は[[https:// | * 課題:ボラティリティと上場遅れ。DYOR推奨。最新情報は[[https:// | ||
| Qubicは2026年の幕開けにふさわしい勢いを見せています。OMsのMainnet移行が歴史的転機となるでしょう。次週のイベント参加に注目! | Qubicは2026年の幕開けにふさわしい勢いを見せています。OMsのMainnet移行が歴史的転機となるでしょう。次週のイベント参加に注目! | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
tag/news/260112_weekly.1768200519.txt.gz · 最終更新: by d.azuma