tag:news:260125-weekly
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| tag:news:260125-weekly [2026/01/25 19:54] – [6. 今後の展望] d.azuma | tag:news:260125-weekly [2026/01/25 20:06] (現在) – d.azuma | ||
|---|---|---|---|
| 行 7: | 行 7: | ||
| 価格は回復基調を強め、テクニカルで明確な上昇トレンドが確認されました。以下に今週の主なトピックスをまとめます。 | 価格は回復基調を強め、テクニカルで明確な上昇トレンドが確認されました。以下に今週の主なトピックスをまとめます。 | ||
| - | ===== 1. Oracle Machines Mainnet移行直前:1月下旬ローンチカウントダウン(1月20日更新) ===== | + | ===== 1. Oracle Machines Mainnet 移行直前:1月下旬ローンチカウントダウン(1月20日更新) ===== |
| [[https:// | [[https:// | ||
| 行 17: | 行 17: | ||
| ===== 2. T3chFest 2026でのQubicブース出展開始(1月22日~) ===== | ===== 2. T3chFest 2026でのQubicブース出展開始(1月22日~) ===== | ||
| - | T3chFest 2026(マドリード)で Qubicブースが正式オープン。Crowdfunding 成功により実現し、[[tag/ | + | [[https:// |
| [[https:// | [[https:// | ||
| 行 23: | 行 23: | ||
| 欧州開発者コミュニティへの浸透が加速し、複数のパートナーシップ交渉が進行中。 | 欧州開発者コミュニティへの浸透が加速し、複数のパートナーシップ交渉が進行中。 | ||
| - | ===== 3. CryptoXR 2026フランス参加レポート(1月19日~21日) ===== | + | ===== 3. CryptoXR 2026 フランス参加レポート(1月19日~21日) ===== |
| - | CryptoXR 2026(Auxerre, | + | [[https:// |
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | ===== 4. Neuraxonデータセット v2.2公開:Hugging Faceに追加アップロード(1月23日) ===== | + | ===== 4. Neuraxon データセット v2.2公開:Hugging Face に追加アップロード(1月23日) ===== |
| [[tag/ | [[tag/ | ||
| 行 45: | 行 45: | ||
| ===== 6. 今後の展望 ===== | ===== 6. 今後の展望 ===== | ||
| - | [[tag/ | + | [[tag/ |
| 課題:ボラティリティの残存とTier-1上場待ち。DYOR推奨。最新情報は[[https:// | 課題:ボラティリティの残存とTier-1上場待ち。DYOR推奨。最新情報は[[https:// | ||
tag/news/260125-weekly.1769370877.txt.gz · 最終更新: by d.azuma