tag:news:260213-epoch-199
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| tag:news:260213-epoch-199 [2026/02/14 02:49] – [考察:補助金なしでもQubicがリード] d.azuma | tag:news:260213-epoch-199 [2026/02/14 02:51] (現在) – [Geminiの視点] d.azuma | ||
|---|---|---|---|
| 行 35: | 行 35: | ||
| 注目すべきは、補助金(Top Up Bonus)が含まれなかった[[260206-epoch-198|前エポックのデータ]]においても、Qubicは **$0.60/ | 注目すべきは、補助金(Top Up Bonus)が含まれなかった[[260206-epoch-198|前エポックのデータ]]においても、Qubicは **$0.60/ | ||
| - | これは、Qubicが採用している「有用なプルーフ・オブ・ワーク ([[tag/ | + | これは、Qubic が採用している「有用なプルーフ・オブ・ワーク ([[tag/ |
| - | ===== Geminiの視点 ===== | ||
| - | [[tag/ | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
tag/news/260213-epoch-199.1771037346.txt.gz · 最終更新: by d.azuma