tag:news:260227-epoch-201
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| tag:news:260227-epoch-201 [2026/02/27 11:39] – 作成 d.azuma | tag:news:260227-epoch-201 [2026/02/27 11:44] (現在) – [参考価格 (Price Refs)] d.azuma | ||
|---|---|---|---|
| 行 4: | 行 4: | ||
| ===== 日次収益 (Daily Earnings) ===== | ===== 日次収益 (Daily Earnings) ===== | ||
| + | |||
| * **Qubic**: \$0.72(112円) / 日 | * **Qubic**: \$0.72(112円) / 日 | ||
| - | * **Monero + Tari**: \$0.57(88円) / 日 | ||
| - | * **Monero**: \$0.55(85円) / 日 | ||
| + | * **[[tag/ | ||
| + | |||
| + | * **[[tag/ | ||
| + | |||
| + | {{.: | ||
| ===== エポック201 統計データ (Epoch 201 Stats) ===== | ===== エポック201 統計データ (Epoch 201 Stats) ===== | ||
| * **トップアップボーナス**: | * **トップアップボーナス**: | ||
| - | * **CCF(コミュニティファンド)へ**: | + | * **[[tag/CCF]](コミュニティファンド)へ**: |
| * **焼却 (Burned)**: 394億 (39.4B) \$QUBIC | * **焼却 (Burned)**: 394億 (39.4B) \$QUBIC | ||
| 行 24: | 行 28: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | > ※ QLIプールを経由した **Ryzen 7950X** でのマイニング実績に基づきます。 | + | > ※ [[..: |
| - | > 実際の数値によって実証された、**有用なプルーフ・オブ・ワーク ([[tag/ | + | > 実際の数値によって実証された、**有用なプルーフ・オブ・ワーク ([[tag/ |
| {{tag> | {{tag> | ||
tag/news/260227-epoch-201.1772192390.txt.gz · 最終更新: by d.azuma