tag:news:260227-epoch-201
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| tag:news:260227-epoch-201 [2026/02/27 11:40] – [日次収益 (Daily Earnings)] d.azuma | tag:news:260227-epoch-201 [2026/04/04 08:27] (現在) – [参考価格 (Price Refs)] d.azuma | ||
|---|---|---|---|
| 行 7: | 行 7: | ||
| * **Qubic**: \$0.72(112円) / 日 | * **Qubic**: \$0.72(112円) / 日 | ||
| - | * **Monero + Tari**: \$0.57(88円) / 日 | + | * **[[tag/Monero]] + Tari**: \$0.57(88円) / 日 |
| - | * **Monero**: \$0.55(85円) / 日 | + | * **[[tag/Monero]]**: \$0.55(85円) / 日 |
| {{.: | {{.: | ||
| 行 16: | 行 16: | ||
| * **トップアップボーナス**: | * **トップアップボーナス**: | ||
| - | * **CCF(コミュニティファンド)へ**: | + | * **[[tag/CCF]](コミュニティファンド)へ**: |
| * **焼却 (Burned)**: 394億 (39.4B) \$QUBIC | * **焼却 (Burned)**: 394億 (39.4B) \$QUBIC | ||
| 行 28: | 行 28: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | > ※ QLIプールを経由した **Ryzen 7950X** でのマイニング実績に基づきます。 | + | > ※ [[..: |
| - | > 実際の数値によって実証された、**有用なプルーフ・オブ・ワーク ([[tag/ | + | > 実際の数値によって実証された、**有用なプルーフ・オブ・ワーク ([[tag/ |
| - | {{tag>news 260227 ep201 マイニング マイニング収益性 }} | + | {{tag> 260227 ep201 マイニング マイニング収益性 }} |
tag/news/260227-epoch-201.1772192442.txt.gz · 最終更新: by d.azuma