tag:news:260313-epoch-203
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| tag:news:260313-epoch-203 [2026/03/14 20:52] – 作成 d.azuma | tag:news:260313-epoch-203 [2026/03/14 20:53] (現在) – d.azuma | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== エポック203 マイニング収益性レポート $0.74(118円) ====== | + | ====== エポック203 マイニング収益性レポート |
| [[tag/ | [[tag/ | ||
| 行 5: | 行 5: | ||
| ===== 1日あたりの収益(Daily Earnings) ===== | ===== 1日あたりの収益(Daily Earnings) ===== | ||
| - | {{.:pasted:20260314-205017.png}} | + | * **Qubic:** \$0.74(118円) / 日 |
| - | * **Qubic:** $0.74(118円) / 日 | + | * **[[tag/ |
| - | * **Monero | + | * **Monero: |
| - | * **Monero:** $0.57(91円) / 日 | + | {{.:pasted:20260314-205017.png}} |
| ===== エポック203の統計(Stats) ===== | ===== エポック203の統計(Stats) ===== | ||
| 行 17: | 行 17: | ||
| * **トップアップボーナス: | * **トップアップボーナス: | ||
| - | * **[[tag/ | + | * **[[tag/ |
| - | * **[[tag/ | + | * **[[tag/ |
| ===== 参考価格(Price Refs) ===== | ===== 参考価格(Price Refs) ===== | ||
| - | * **QUBIC:** $0.00000062 | **XMR:** $350 | + | * **QUBIC: |
| * ドル円 159.74 円 | * ドル円 159.74 円 | ||
tag/news/260313-epoch-203.1773521575.txt.gz · 最終更新: by d.azuma