tag:nick_szaboがアウトラインしたクォーラムモデル
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| tag:nick_szaboがアウトラインしたクォーラムモデル [2025/12/06 22:29] – 作成 d.azuma | tag:nick_szaboがアウトラインしたクォーラムモデル [2025/12/06 22:35] (現在) – [Qubicとの関連] d.azuma | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== Nick Szaboがアウトラインしたクォーラムモデル ===== | ====== Nick Szaboがアウトラインしたクォーラムモデル ===== | ||
| - | Nick Szabo は、分散型システムのセキュリティと合意形成の先駆者で、1997年に「Quorum Systems」をアウトラインしました。このモデルは、Byzantine Fault Tolerance (BFT) を達成するためのフレームワークで、悪意のあるノードが存在しても信頼できる合意を可能にします。Qubicは、このモデルに基づく最初の本物のシステムとして位置づけられています。 | + | Nick Szabo は、分散型システムのセキュリティと合意形成の先駆者で、1997年に「Quorum Systems」をアウトラインしました。このモデルは、[[tag/ |
| ==== クォーラムシステムの概要 ==== | ==== クォーラムシステムの概要 ==== | ||
| 行 9: | 行 9: | ||
| * **良い連合 (Good Coalitions)**: | * **良い連合 (Good Coalitions)**: | ||
| * **クォーラムの役割**: | * **クォーラムの役割**: | ||
| - | * **数学的基盤**: | + | * **数学的基盤**: |
| このモデルは、伝統的な多数決を超え、分散型セキュリティを強化します。 | このモデルは、伝統的な多数決を超え、分散型セキュリティを強化します。 | ||
| 行 15: | 行 15: | ||
| ==== Bit Gold提案での応用 ==== | ==== Bit Gold提案での応用 ==== | ||
| - | SzaboのBit Gold (2005年頃の提案) では、Byzantine Quorum Systemを使用して、分散型デジタル通貨の更新を達成。Proof-of-Stakeのようなメカニズムでネットワークをセキュアに保ちます。これはBitcoinの前駆体で、クォーラムが合意を検証します。 | + | Szabo の Bit Gold (2005年頃の提案) では、Byzantine Quorum System を使用して、分散型デジタル通貨の更新を達成。Proof-of-Stake のようなメカニズムでネットワークをセキュアに保ちます。これは Bitcoin の前駆体で、クォーラムが合意を検証します。 |
| ==== Qubicとの関連 ==== | ==== Qubicとの関連 ==== | ||
| - | QubicはSzaboのモデルを実装し、676のComputorsから451以上のクォーラムで合意。Useful Proof of Work (UPoW) と組み合わせ、分散型AI (Aigarth) をサポートします。これにより、手数料無料のサブ秒ファイナリティが可能になります。 | + | [[Qubic/]] は Szabo のモデルを実装し、676 の [[tag/ |
| + | −−−− | ||
| {{topic> | {{topic> | ||
| - | {{tag> | + | {{tag> |
tag/nick_szaboがアウトラインしたクォーラムモデル.1765060185.txt.gz · 最終更新: by d.azuma