tag:qcap:保有状況
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| tag:qcap:保有状況 [2026/01/16 20:47] – 作成 d.azuma | tag:qcap:保有状況 [2026/01/18 20:45] (現在) – d.azuma | ||
|---|---|---|---|
| 行 11: | 行 11: | ||
| - 190 QIP (Top 1 holder) | - 190 QIP (Top 1 holder) | ||
| - 144 QTRY (Top 1 holder) | - 144 QTRY (Top 1 holder) | ||
| - | - 102 QSWAP (Top 1 holder) | + | - 104 QSWAP (Top 1 holder) |
| - 93 QBAY (Top 3 holder) | - 93 QBAY (Top 3 holder) | ||
| - 91 MSVAULT (Top 2 holder) | - 91 MSVAULT (Top 2 holder) | ||
tag/qcap/保有状況.txt · 最終更新: by d.azuma