tag:qtc:260202
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| tag:qtc:260202 [2026/02/03 02:54] – [3. 資産構成の考察] d.azuma | tag:qtc:260202 [2026/02/04 01:26] (現在) – d.azuma | ||
|---|---|---|---|
| 行 10: | 行 10: | ||
| 🏦 TOTAL PORTFOLIO VALUE | 🏦 TOTAL PORTFOLIO VALUE | ||
| Total Value Of All Accounts : $447.53 | Total Value Of All Accounts : $447.53 | ||
| + | ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ | ||
| ➡️ $±0.00 (±0.00%) (24h) | ➡️ $±0.00 (±0.00%) (24h) | ||
| Total Net Profit on Sold Qubic: $2.90 | Total Net Profit on Sold Qubic: $2.90 | ||
| 行 51: | 行 52: | ||
| 🏦 TOTAL PORTFOLIO VALUE | 🏦 TOTAL PORTFOLIO VALUE | ||
| Current Holdings on all Accounts: $1,952.75 | Current Holdings on all Accounts: $1,952.75 | ||
| + | ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ | ||
| 📈 $+21.85 (+1.12%) (24h) | 📈 $+21.85 (+1.12%) (24h) | ||
| Total Net Grid Profit (trade profit minus fees): $39.45 | Total Net Grid Profit (trade profit minus fees): $39.45 | ||
tag/qtc/260202.1770087291.txt.gz · 最終更新: by d.azuma