tag:qtc:trade-2601
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| tag:qtc:trade-2601 [2026/02/01 11:45] – d.azuma | tag:qtc:trade-2601 [2026/02/01 20:49] (現在) – [QTC Bot 歴史的推移 (Jan 2026)] d.azuma | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ===== QTC Bot 歴史的推移 (Jan 2026) ===== | + | ===== QTC Bot 推移 (Jan 2026) ===== |
| ボット起動からの成長記録です。当初の $450 規模から、現在は $2,000 規模のメイン機へと成長しました。 | ボット起動からの成長記録です。当初の $450 規模から、現在は $2,000 規模のメイン機へと成長しました。 | ||
| - | ^ 日付 ^ トータル価値 ^ 累計利益 ^ トレード数 ^ 備考 ^ | + | ^ 日付 |
| - | | 01/13 | $447.53 | $2.90 | 155 | 運用開始。15% 枠のエアドロップを待ちつつ稼働 | | + | | 01/13 | |
| - | | 01/15 | $480.66 | $12.20 | 375 | 安定期。Qubic のボラティリティを順調にキャッチ | | + | | 01/15 | |
| - | | 01/31 | $2,178.78 | $35.02 | 1,226 | 資金追加。メイン機としての運用を本格化 | | + | | 01/31 | |
| - | | 02/01 | $2,025.02 | $37.97 | 1,323 | 現在。下落局面での Qubic 仕入れを強化中 | | + | | 02/01 | |
| ==== 歴史的考察:スケーリングの成功 ==== | ==== 歴史的考察:スケーリングの成功 ==== | ||
| 運用開始から 20日間で資産額は **約 4.5倍**、トレード数は **約 8.5倍** に拡大。 | 運用開始から 20日間で資産額は **約 4.5倍**、トレード数は **約 8.5倍** に拡大。 | ||
| - | 1回あたりの利益率(0.65%)を維持したまま、取引の「回数」と「厚み」を増やすことに成功しており、OpenCage Systems における自動収益の柱として確立されました。 | + | 1回あたりの利益率(0.65%)を維持したまま、取引の「回数」と「厚み」を増やすことに成功しています。 |
| < | < | ||
tag/qtc/trade-2601.1769946324.txt.gz · 最終更新: by d.azuma