ホワイトペーパー:v01:5_経済モデル:3:start
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| ホワイトペーパー:v01:5_経済モデル:3:start [2025/12/24 06:41] – ↷ ホワイトペーパー:5_経済モデル:3:start から ホワイトペーパー:v01:5_経済モデル:3:start へページを移動しました。 d.azuma | ホワイトペーパー:v01:5_経済モデル:3:start [2026/01/15 10:25] (現在) – d.azuma | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== 5.3 経済的インセンティブ ====== | + | ====== 5.3 経済的インセンティブ |
| + | Qubicの経済モデルは、参加者の行動をネットワークの利益と一致させるように設計されています。 | ||
| - | [cite_start]このセクションでは、Qubic | + | ===== 5.3.1 インセンティブの整合性 (Alignment of Incentives) ===== |
| - | [cite_start]**セクション 3.1.3** で提示されたアイデアを活用して、**報酬と経済構造**が**長期的な成長と安定性**をどのようにサポートするかを検討します。 | + | |
| + | * **[[tag/ | ||
| + | * 報酬を受け取るために、信頼性が高く効率的な運用を維持する動機があります。 | ||
| + | * また、次期エポックでComputorとして選定され続けるために、マイナーから十分な計算解を集める競争状態にあります。 | ||
| + | |||
| + | * **[[tag/マイニング|マイナー]] (Miners)**: | ||
| + | * ネットワークから直接報酬を得ることはありませんが、有用なプルーフ・オブ・ワーク(UPoW)タスクへの貢献に基づき、提携するComputorとの個別の合意を通じて報酬を得ます。 | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | * デフレメカニズムによる供給の希少性と、エコシステムの拡大による価値の維持を期待できます。 | ||
| + | |||
| + | ===== 5.3.2 報酬の持続可能性 (Sustainability of Rewards) ===== | ||
| + | |||
| + | Qubicは、管理された発行スケジュールと、コインバーンのようなデフレ政策を組み合わせることで、ステークホルダーにとって**安定し、インセンティブが与えられた経済環境**を作り出します。供給の削減は、長期的なネットワークの健全性とエンゲージメントのために、参加者のインセンティブと一致させる必要があります。 | ||
| + | |||
| + | ===== 5.3.4 長期的な経済的実行可能性 (Long-Term Economic Viability) ===== | ||
| + | |||
| + | Qubicの経済モデルは、ネットワークの状態に基づいてパラメータを調整できる**適応性**、[[tag/ | ||
| - | {{page> | ||
| - | {{page> | ||
| - | {{page> | ||
| - | {{page> | ||
ホワイトペーパー/v01/5_経済モデル/3/start.1766558519.txt.gz · 最終更新: by d.azuma