tag:news:260120_roks
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| tag:news:260120_roks [2026/01/20 14:04] – 作成 d.azuma | tag:news:260120_roks [2026/01/20 14:09] (現在) – 削除 d.azuma | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== @rok_straus による $QUBIC の分析 (2026年1月20日) ====== | ||
| - | 暗号資産の歴史において、ROI(投資利益率)が最も高かった2つのプロジェクトを成功させた創設者 [[https:// | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | $NXT と [[tag/ | ||
| - | |||
| - | その通りです!プロジェクトがまだ立ち上がったばかりだった初期段階から、わずか5倍の位置にいるのです。あの時代を覚えていますか? $QUBIC にはまだウェブサイトすらありませんでした。 | ||
| - | |||
| - | また、分散型 AI やスマートコントラクトのように、ブロックチェーンの膨大な計算能力を本物のオンチェーンの価値へと活用するというアイデアは、当時はまだ遠いビジョンに過ぎませんでした。当時はエコシステムにプロジェクトは「ゼロ」でしたが、今日ではマスアダプション(大規模普及)に必要なほぼすべての開発者ツールと要素が揃っています。 | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== 過去1年間のマイルストーン ===== | ||
| - | |||
| - | * **史上最速のTPS記録**: | ||
| - | * メインネット上で毎秒1, | ||
| - | * **有用なプルーフ・オブ・ワーク ([[tag/ | ||
| - | * Monero および Tari とのマージマイニングによる有用なプルーフ・オブ・ワーク([[tag/ | ||
| - | * **高いセキュリティ評価**: | ||
| - | * [[tag/ | ||
| - | * **大規模ハッカソンの開催**: | ||
| - | * RaiseHack 2025(400人の開発者を獲得)や「Hack the Future」(1, | ||
| - | * **画期的な論文の発表**: | ||
| - | * 16, | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | 私は断言します:$QUBIC は現在、ブロックチェーン空間全体において「単一で最大のチャンス」を象徴しています。現在のレベルでは、そのROIの可能性は他に類を見ません。 | ||
| - | |||
| - | そのユニークな機能に飛び込み、学習してください。知識は力であり、この場合は「世代を超える富」を築く可能性を秘めています。分散型 AI のスケーリングに焦点を当てた2026年のビジョンを掲げるこれは、単なる流行(ハイプ)ではありません。それは、すべての人のために構築された **AGI**(人工汎用知能)の基盤なのです。 | ||
| - | |||
| - | #100x #pow # | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== 関連項目 ===== | ||
| - | |||
| - | {{topic> | ||
| - | |||
| - | {{tag> | ||
tag/news/260120_roks.1768917892.txt.gz · 最終更新: by d.azuma