tag:news:260819-2nd-halving
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| tag:news:260819-2nd-halving [2026/08/18 20:45] – d.azuma | tag:news:260819-2nd-halving [2026/08/18 20:47] (現在) – d.azuma | ||
|---|---|---|---|
| 行 5: | 行 5: | ||
| **8月19日(水)12: | **8月19日(水)12: | ||
| - | [Image Prompt: A futuristic cryptographic token interface showing a digital glowing coin marked ' | + | {{.:pasted: |
| === 支払いへの影響(報酬の半減) === | === 支払いへの影響(報酬の半減) === | ||
| - | | + | |
| - | * **Computorあたりの報酬: | + | |
| + | | ||
| + | |||
| + | * **Computorあたりの報酬: | ||
| + | | ||
| > ⚠️ **重要:現在のマイニング週(EP226)から既に影響します** \\ | > ⚠️ **重要:現在のマイニング週(EP226)から既に影響します** \\ | ||
| 行 15: | 行 19: | ||
| === 半減期の目的とマイナーの対応 === | === 半減期の目的とマイナーの対応 === | ||
| - | * **長期的な供給設計の維持: | ||
| - | * **マイナー側で必要なアクション: | ||
| - | --- | + | * **長期的な供給設計の維持: |
| - | * **公式アナウンス詳細: | + | * 半減期はQubicの長期供給スケジュール(上限200兆QU)を維持し、市場に流入する新規供給を抑制するための仕組みです(Epoch 175で実施された第1回と同様)。 |
| - | * **公式X: | + | |
| + | * **マイナー側で必要なアクション: | ||
| + | * **特に行うべき作業はありません。** そのままマイニングリグの稼働を継続してください。 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | * **公式アナウンス詳細: | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | * **公式X:** | ||
| + | | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
tag/news/260819-2nd-halving.1787085943.txt.gz · 最終更新: by d.azuma