tag:qcap
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| tag:qcap [2025/12/06 10:23] – [概要] d.azuma | tag:qcap [2026/01/16 20:18] (現在) – [留意点] d.azuma | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== QCAP ====== | ====== QCAP ====== | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * Discord: https:// | ||
| ===== QCAP (Qubic Capital) について ===== | ===== QCAP (Qubic Capital) について ===== | ||
| - | ==== 概要 ==== | + | ===== 概要 |
| - | QCAP($QCAP)は、Qubicネットワーク上で展開されたミームコインです。Qubic Capitalというプロジェクトのネイティブトークンとして位置づけられ、Qubicの[[スマートコントラクト|スマートコントラクト]](SC)への投資を代表するETF(Exchange Traded Fund)のような役割を果たします。コミュニティでは「QubicのETFエコシステムのネイティブトークン」として知られ、Qubicの成長を信じるホルダー向けのパッシブインカム源として機能しています。スローガン「Join the native ETF ecosystem of Qubic」が象徴的で、ユーモアと信念を融合させたミーム文化を背景に、2025年頃にローンチされました。 | + | QCAP($QCAP)は、Qubicネットワーク上で展開されたミームトークンです。Qubic Capitalというプロジェクトのネイティブトークンとして位置づけられ、Qubicの[[スマートコントラクト|スマートコントラクト]](SC)への投資を代表するETF(Exchange Traded Fund)のような役割を果たします。コミュニティでは「QubicのETFエコシステムのネイティブトークン」として知られ、Qubicの成長を信じるホルダー向けのパッシブインカム源として機能しています。スローガン「Join the native ETF ecosystem of Qubic」が象徴的で、ユーモアと信念を融合させたミーム文化を背景に、2025年頃にローンチされました。 |
| - | $QCAPは、Qubicの高速・手数料無料の環境を活かし、コミュニティ主導のプロジェクトとして注目を集めています。他のQubicミームコイン(例: $CFB、$GARTH、$CODED)と並んで、エコシステムの活性化に寄与。ただし、ミームコイン特有のボラティリティが高く、投資リスクを伴います。この記事では、QCAPのコンセプト、トークノミクス、市場データ、コミュニティについて解説します。情報は2025年12月6日時点の公開データに基づきます。 | + | $QCAPは、Qubicの高速・手数料無料の環境を活かし、コミュニティ主導のプロジェクトとして注目を集めています。他のQubicミームトークン(例: $CFB、$GARTH、$CODED)と並んで、エコシステムの活性化に寄与。ただし、ミームトークン特有のボラティリティが高く、投資リスクを伴います。この記事では、QCAPのコンセプト、トークノミクス、市場データ、コミュニティについて解説します。情報は2025年12月6日時点の公開データに基づきます。 |
| - | ==== QCAPのコンセプト ==== | + | ===== QCAPのコンセプト |
| QCAPのミームは、Qubicの潜在力を「Capital」(資本)として表現し、Qubic Capitalが保有するSCの収益をトークン保有者に分配する仕組みが核心です。プロジェクトは「We are the native ETF of Qubic」として、単なるミームを超えた投資ツールを強調。QubicのAI駆動ネットワークと連動し、SCの収益(例: | QCAPのミームは、Qubicの潜在力を「Capital」(資本)として表現し、Qubic Capitalが保有するSCの収益をトークン保有者に分配する仕組みが核心です。プロジェクトは「We are the native ETF of Qubic」として、単なるミームを超えた投資ツールを強調。QubicのAI駆動ネットワークと連動し、SCの収益(例: | ||
| - | Qubicを選択した理由は、15.5M TPSの高速性と手数料無料の利点。Qubic CapitalはSCのトップホルダーとして、収益の多くを$QCAP保有者に還元。DogecoinやPepeのような先駆ミームコインの影響を受けつつ、Qubic特有のDeFi/ | + | Qubicを選択した理由は、15.5M TPSの高速性と手数料無料の利点。Qubic CapitalはSCのトップホルダーとして、収益の多くを$QCAP保有者に還元。DogecoinやPepeのような先駆ミームトークンの影響を受けつつ、Qubic特有のDeFi/ |
| - | ==== トークノミクス ==== | + | ===== トークノミクス |
| QCAPのトークノミクスは、フェアローンチと収益分配を重視した設計です。詳細は以下の通り: | QCAPのトークノミクスは、フェアローンチと収益分配を重視した設計です。詳細は以下の通り: | ||
| 行 26: | 行 29: | ||
| この構造は、長期保有インセンティブを高め、Qubicのエコシステム成長と連動。コントラクト詳細はQubic CapitalのDiscordで確認可能。 | この構造は、長期保有インセンティブを高め、Qubicのエコシステム成長と連動。コントラクト詳細はQubic CapitalのDiscordで確認可能。 | ||
| - | ==== 市場データ ==== | + | ===== 市場データ |
| 2025年12月6日時点の主な市場指標(Qubic DEXデータ): | 2025年12月6日時点の主な市場指標(Qubic DEXデータ): | ||
| * **価格 (Price)**: 変動性高く、$QUBIC連動(例: | * **価格 (Price)**: 変動性高く、$QUBIC連動(例: | ||
| - | * **時価総額 (Market Cap)**: 未指定(小型ミームコインとして推定数百万$QUBIC規模) | + | * **時価総額 (Market Cap)**: 未指定(小型ミームトークンとして推定数百万$QUBIC規模) |
| * **24時間取引量 (24h Volume)**: 変動(コミュニティ活動次第) | * **24時間取引量 (24h Volume)**: 変動(コミュニティ活動次第) | ||
| - | * **取引所**: | + | * **取引所**: |
| QCAPはQubicエコシステム内の小型ミームとして、低流動性ながら収益分配の魅力で安定。$QUBICの1M保有で1 $QCAP相当の分配が可能。 | QCAPはQubicエコシステム内の小型ミームとして、低流動性ながら収益分配の魅力で安定。$QUBICの1M保有で1 $QCAP相当の分配が可能。 | ||
| - | ==== コミュニティとエコシステム ==== | + | ===== コミュニティとエコシステム |
| QCAPの強みは、Qubicコミュニティとの密接な結びつき。XとDiscordを中心としたエンゲージメントが高く、ミームチャレンジや収益共有イベントで活性化されています。公式リンク: | QCAPの強みは、Qubicコミュニティとの密接な結びつき。XとDiscordを中心としたエンゲージメントが高く、ミームチャレンジや収益共有イベントで活性化されています。公式リンク: | ||
| 行 43: | 行 46: | ||
| * **Twitter (X)**: @Qcap_news(フォロワー数千規模、活発な投稿) | * **Twitter (X)**: @Qcap_news(フォロワー数千規模、活発な投稿) | ||
| * **Discord**: | * **Discord**: | ||
| - | * **Webサイト**: | ||
| コミュニティ規模はQubicのサブセットとして中規模。$QUBICホルダーを対象としたイベントが多く、Qubicの成長と共に拡大中。My Last Matchオークション参加などで資金調達。 | コミュニティ規模はQubicのサブセットとして中規模。$QUBICホルダーを対象としたイベントが多く、Qubicの成長と共に拡大中。My Last Matchオークション参加などで資金調達。 | ||
| - | ==== 注意点 ==== | + | ===== 注意点 |
| - | * **リスク**: | + | * **リスク**: |
| * **規制**: 暗号資産の規制環境は変動中。法的適合性を確認。 | * **規制**: 暗号資産の規制環境は変動中。法的適合性を確認。 | ||
| * **更新**: 市場データはリアルタイム変動。最新情報は公式DiscordやDEXで確認。 | * **更新**: 市場データはリアルタイム変動。最新情報は公式DiscordやDEXで確認。 | ||
| - | ミームコイン投資はエンタメとして楽しむのが最適。Qubicの視点では、エコシステムの多様性を示す好例です。 | + | ミームトークン投資はエンタメとして楽しむのが最適。Qubicの視点では、エコシステムの多様性を示す好例です。 |
| - | ==== 参考資料 ==== | + | ===== 参考資料 |
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| 行 63: | 行 65: | ||
| この記事は2025年12月6日時点の情報に基づきます。QCAPのアップデートにより内容が変わる可能性があります。 | この記事は2025年12月6日時点の情報に基づきます。QCAPのアップデートにより内容が変わる可能性があります。 | ||
| + | |||
| + | ===== 留意点 ===== | ||
| + | |||
| + | * [[tag/ | ||
| + | * このため、https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 関連項目 ===== | ||
| {{topic> | {{topic> | ||
| - | {{tag> | + | {{tag> |
tag/qcap.1765016603.txt.gz · 最終更新: by d.azuma