暗号資産市場において「量子耐性」を掲げるプロジェクトは数少ないですが、そのアプローチと目的は大きく異なります。Qubicと主要な競合(QRL等)の比較分析です。
| 項目 | Qubic (QUBIC) | QRL (Quantum Resistant Ledger) | IOTA (過去の仕様) |
|---|---|---|---|
| 採用アルゴリズム | Lamport + Schnorr (ハイブリッド) | XMSS (eXtended Merkle Signature Scheme) | WOTS (Winternitz One-Time Sig) |
| コンセンサス | uPoW (有用なプルーフ・オブ・ワーク) | PoS (プルーフ・オブ・ステーク) | DAG (Tangle) |
| 処理速度 (Tick/Block) | 約5.7秒 (極めて高速) | 約60秒 | 変動あり |
| 主な目的 | AI学習・分散型コンピューティング | 資産の長期的・安全な保管 | IoT機器間の通信・決済 |
| 手数料 | 基本的に無料 (Burnモデル) | 有料 (TX手数料) | 無料 |
| スマートコントラクト | 対応 (QPI) | 限定的 | 対応予定 / 開発中 |
QRLは「量子耐性のある安全な金庫」を作ることに特化しています。
IOTAはかつて量子耐性を謳っていましたが、現在は利便性のために非量子耐性のアルゴリズム(Ed25519)へ一時的に移行しています。
Qubicが他の量子耐性プロジェクトを凌駕している点は、「量子耐性 × AI × スピード」の三位一体にあります。